Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
2 | Απρίλιος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 20.4 | 7.9 | 13.7 | Celcius |
Υγρασία | 76 | 36 | 56 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 5.9 | 0.6 | 2.0 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 358 | 6 | 182 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 956.0 | 953.0 | 955.1 | mbar |
Ορατότητα | 9,309 | 4,657 | 7,370 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.