Μήνας | Έτος |
---|---|
Μάιος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 33.4 | 8.5 | 20.4 | Celcius |
Υγρασία | 98 | 17 | 55 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 15.5 | 0.1 | 2.8 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 210 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 958.0 | 943.0 | 953.8 | mbar |
Ορατότητα | 7,959 | 801 | 3,656 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.