Μήνας | Έτος |
---|---|
Ιανουάριος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 20.6 | -6.1 | 6.2 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 39 | 84 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 8.3 | 0.1 | 1.7 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 193 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 970.0 | 950.0 | 959.2 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 119 | 11,978 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.