Μήνας | Έτος |
---|---|
Μάρτιος | 2013 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 21.7 | -0.6 | 10.4 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 19 | 79 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 10.8 | 0.0 | 2.4 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 201 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 970.0 | 940.0 | 953.3 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 20,000 | 20,000 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.