Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
10 | Μάιος | 2015 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 19.2 | 19.2 | 19.2 | Celcius |
Υγρασία | 87 | 87 | 87 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 3.2 | 3.2 | 3.2 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 339 | 339 | 339 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 958.0 | 958.0 | 958.0 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 20,000 | 20,000 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.