Μήνας | Έτος |
---|---|
Ιούνιος | 2015 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 22.1 | 22.1 | 22.1 | Celcius |
Υγρασία | 75 | 75 | 75 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 1.7 | 1.7 | 1.7 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 12 | 12 | 12 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 956.0 | 956.0 | 956.0 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 20,000 | 20,000 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.