Μήνας | Έτος |
---|---|
Ιανουάριος | 2018 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 20.1 | -3.4 | 7.2 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 20 | 84 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 12.2 | 0.1 | 2.2 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 197 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 973.0 | 937.0 | 959.2 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 20,000 | 20,000 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.