Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
28 | Φεβρουάριος | 2018 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 9.3 | 0.6 | 6.0 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 39 | 67 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 10.8 | 0.8 | 4.8 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 358 | 3 | 233 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 958.0 | 944.0 | 950.2 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 20,000 | 20,000 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.