Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
7 | Φεβρουάριος | 2018 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 13.4 | 6.6 | 9.5 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 60 | 86 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 3.5 | 0.1 | 1.5 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 353 | 4 | 190 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 961.0 | 952.0 | 957.3 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 20,000 | 20,000 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.