Μήνας | Έτος |
---|---|
Μάρτιος | 2018 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 20.2 | 0.2 | 11.3 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 25 | 70 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 12.1 | 0.2 | 3.6 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 359 | 0 | 201 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 960.0 | 941.0 | 948.7 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 20,000 | 20,000 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.