Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
6 | Μάρτιος | 2018 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 19.8 | 9.1 | 14.4 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 45 | 70 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 10.9 | 0.7 | 5.1 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 352 | 24 | 200 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 945.0 | 942.0 | 943.6 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 20,000 | 20,000 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.