Μήνας | Έτος |
---|---|
Φεβρουάριος | 2020 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 20.4 | 0.3 | 9.2 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 36 | 76 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 13.1 | 0.2 | 3.0 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 236 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 960.0 | 931.0 | 951.8 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 20,000 | 20,000 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.