Μήνας | Έτος |
---|---|
Οκτώβριος | 2009 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 27.2 | 3.6 | 14.8 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 27 | 81 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 5.7 | 0.0 | 1.7 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 149 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 937.0 | 914.0 | 928.4 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 0 | 5,261 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.