Μήνας | Έτος |
---|---|
Ιανουάριος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 18.1 | -3.1 | 5.0 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 21 | 84 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 11.5 | 0.0 | 1.9 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 151 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 943.0 | 912.0 | 926.4 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 60 | 11,016 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.