Μήνας | Έτος |
---|---|
Οκτώβριος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 22.7 | 3.9 | 13.4 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 43 | 89 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 6.5 | 0.0 | 1.7 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 174 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 941.0 | 916.0 | 929.5 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 42 | 11,773 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.