Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
1 | Οκτώβριος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 22.7 | 12.3 | 16.6 | Celcius |
Υγρασία | 94 | 51 | 78 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 2.8 | 0.1 | 1.4 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 274 | 4 | 119 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 931.0 | 929.0 | 929.9 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 9,840 | 19,571 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.