Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
10 | Οκτώβριος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 16.1 | 7.0 | 11.4 | Celcius |
Υγρασία | 94 | 64 | 81 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 3.9 | 0.4 | 1.6 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 358 | 0 | 172 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 929.0 | 925.0 | 926.8 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 8,410 | 17,468 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.