Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
22 | Οκτώβριος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 16.1 | 9.7 | 11.4 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 64 | 91 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 2.7 | 0.2 | 1.4 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 184 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 941.0 | 936.0 | 938.5 | mbar |
Ορατότητα | 19,838 | 86 | 10,081 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.