Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
25 | Οκτώβριος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 13.6 | 8.5 | 11.0 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 97 | 100 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 4.4 | 0.5 | 2.0 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 196 | 8 | 113 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 932.0 | 925.0 | 928.8 | mbar |
Ορατότητα | 11,575 | 53 | 4,212 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.