Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
7 | Οκτώβριος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 14.4 | 10.9 | 13.3 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 97 | 100 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 2.8 | 0.5 | 1.5 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 356 | 1 | 177 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 935.0 | 930.0 | 932.5 | mbar |
Ορατότητα | 19,179 | 58 | 1,977 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.