Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
9 | Οκτώβριος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 14.2 | 4.9 | 8.1 | Celcius |
Υγρασία | 98 | 57 | 86 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 2.4 | 0.5 | 1.4 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 359 | 3 | 169 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 935.0 | 929.0 | 932.2 | mbar |
Ορατότητα | 19,966 | 638 | 14,767 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.