Μήνας | Έτος |
---|---|
Οκτώβριος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 27.0 | 1.6 | 12.6 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 27 | 76 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 7.8 | 0.0 | 1.6 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 168 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 941.0 | 917.0 | 933.0 | mbar |
Ορατότητα | 5,187 | 94 | 2,541 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.