Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
19 | Φεβρουάριος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 7.8 | 3.8 | 5.6 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 100 | 100 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 8.2 | 0.5 | 3.1 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 358 | 3 | 220 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 920.0 | 909.0 | 913.0 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 81 | 7,070 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.