Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
6 | Φεβρουάριος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 15.4 | 3.8 | 9.9 | Celcius |
Υγρασία | 68 | 28 | 42 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 2.3 | 0.1 | 1.3 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 359 | 2 | 210 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 937.0 | 934.0 | 935.7 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 19,772 | 19,994 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.