Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
9 | Φεβρουάριος | 2012 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | -2.0 | -3.9 | -3.0 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 100 | 100 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 22.4 | 0.0 | 1.5 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 359 | 0 | 98 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 931.0 | 929.0 | 930.0 | mbar |
Ορατότητα | 6,474 | 99 | 693 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.