Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
9 | Μάιος | 2012 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 24.1 | 14.5 | 18.3 | Celcius |
Υγρασία | 91 | 55 | 74 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 4.5 | 0.4 | 1.5 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 353 | 13 | 147 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 934.0 | 929.0 | 931.2 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 18,277 | 19,781 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.