Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
12 | Οκτώβριος | 2019 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 21.8 | 13.6 | 17.0 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 100 | 100 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 1.7 | 0.2 | 0.8 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 302 | 36 | 120 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 938.0 | 936.0 | 936.6 | mbar |
Ορατότητα | 2,571 | 172 | 1,671 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.