Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
22 | Οκτώβριος | 2019 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 22.6 | 14.4 | 17.4 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 100 | 100 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 1.9 | 0.5 | 1.2 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 107 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 935.0 | 933.0 | 934.2 | mbar |
Ορατότητα | 3,569 | 2,386 | 3,011 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.