Μήνας | Έτος |
---|---|
Νοέμβριος | 2019 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 22.1 | 6.7 | 12.6 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 100 | 100 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 4.8 | 0.0 | 1.3 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 164 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 934.0 | 916.0 | 926.5 | mbar |
Ορατότητα | 19,965 | 80 | 9,807 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.