Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
24 | Ιούλιος | 2019 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 29.1 | 19.8 | 25.2 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 45 | 69 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 1.8 | 0.4 | 1.1 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 310 | 3 | 160 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 929.0 | 927.0 | 927.6 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 17,821 | 19,672 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.