Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
1 | Φεβρουάριος | 2020 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 17.2 | 5.1 | 9.5 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 100 | 100 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 3.2 | 0.4 | 1.4 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 349 | 11 | 231 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 930.0 | 928.0 | 929.2 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 20,000 | 20,000 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.