Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
3 | Φεβρουάριος | 2020 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 17.2 | 5.7 | 10.8 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 100 | 100 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 2.4 | 0.3 | 1.1 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 357 | 6 | 241 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 931.0 | 925.0 | 927.7 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 20,000 | 20,000 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.