Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
4 | Φεβρουάριος | 2020 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 16.7 | 7.3 | 11.8 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 100 | 100 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 3.5 | 0.0 | 1.5 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 355 | 7 | 217 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 928.0 | 912.0 | 921.4 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 20,000 | 20,000 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.