Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
5 | Φεβρουάριος | 2020 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 12.2 | -0.1 | 5.1 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 100 | 100 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 6.3 | 0.7 | 3.2 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 298 | 44 | 248 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 912.0 | 902.0 | 906.0 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 20,000 | 20,000 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.