Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
10 | Οκτώβριος | 2009 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 24.7 | 16.5 | 19.9 | Celcius |
Υγρασία | 65 | 37 | 51 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 5.1 | 0.5 | 1.6 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 163 | 24 | 64 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 1,040.0 | 1,025.0 | 1,029.8 | mbar |
Ορατότητα | 9,059 | 7,678 | 8,410 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.