Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
8 | Οκτώβριος | 2009 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 23.6 | 13.6 | 17.0 | Celcius |
Υγρασία | 60 | 32 | 51 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 4.6 | 0.5 | 1.7 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 135 | 17 | 74 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 1,036.0 | 1,024.0 | 1,030.5 | mbar |
Ορατότητα | 8,350 | 6,424 | 7,128 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.