Μήνας | Έτος |
---|---|
Μάρτιος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 22.3 | 1.0 | 12.4 | Celcius |
Υγρασία | 96 | 23 | 58 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 9.0 | 0.2 | 2.5 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 359 | 4 | 92 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 1,022.0 | 952.0 | 981.4 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 2,710 | 17,623 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.