Μήνας | Έτος |
---|---|
Απρίλιος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 23.7 | 6.2 | 13.3 | Celcius |
Υγρασία | 99 | 26 | 62 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 9.5 | 0.1 | 2.5 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 359 | 1 | 82 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 996.0 | 944.0 | 973.8 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 97 | 15,318 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.