Μήνας | Έτος |
---|---|
Σεπτέμβριος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 32.4 | 13.1 | 20.0 | Celcius |
Υγρασία | 98 | 16 | 65 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 10.9 | 0.2 | 2.4 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 345 | 3 | 83 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 948.0 | 932.0 | 942.4 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 73 | 17,849 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.