Μήνας | Έτος |
---|---|
Οκτώβριος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 25.4 | 2.5 | 12.7 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 16 | 72 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 9.1 | 0.1 | 2.5 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 353 | 4 | 69 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 954.0 | 929.0 | 946.1 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 97 | 9,872 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.