Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
7 | Οκτώβριος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 25.4 | 15.8 | 20.2 | Celcius |
Υγρασία | 57 | 33 | 45 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 5.3 | 0.5 | 2.0 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 248 | 25 | 140 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 946.0 | 940.0 | 942.5 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 6,012 | 17,895 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.