Μήνας | Έτος |
---|---|
Φεβρουάριος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 17.6 | -1.3 | 6.0 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 28 | 81 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 10.0 | 0.1 | 2.4 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 2 | 93 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 1,051.0 | 922.0 | 953.4 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 61 | 11,684 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.