Μήνας | Έτος |
---|---|
Μάιος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 25.1 | 6.6 | 16.1 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 27 | 70 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 8.8 | 0.2 | 2.5 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 359 | 2 | 86 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 952.0 | 930.0 | 942.1 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 75 | 13,345 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.