Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
12 | Μάιος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 18.0 | 10.4 | 13.1 | Celcius |
Υγρασία | 81 | 45 | 69 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 6.3 | 0.6 | 3.4 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 356 | 23 | 63 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 942.0 | 938.0 | 939.5 | mbar |
Ορατότητα | 17,195 | 5,365 | 14,058 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.