Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
2 | Μάιος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 22.9 | 12.5 | 17.6 | Celcius |
Υγρασία | 93 | 44 | 70 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 5.3 | 0.5 | 2.4 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 257 | 15 | 89 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 937.0 | 933.0 | 935.3 | mbar |
Ορατότητα | 11,787 | 5,597 | 8,165 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.