Μήνας | Έτος |
---|---|
Μάιος | 2012 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 27.0 | 8.3 | 16.9 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 49 | 99 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 10.6 | 0.4 | 3.2 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 359 | 2 | 97 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 946.0 | 931.0 | 938.3 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 824 | 12,196 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.