Μήνας | Έτος |
---|---|
Φεβρουάριος | 2013 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 16.6 | 2.1 | 7.3 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 100 | 100 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 10.2 | 0.2 | 2.8 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 358 | 1 | 138 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 949.0 | 924.0 | 938.2 | mbar |
Ορατότητα | 12,138 | 136 | 7,690 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.