Μήνας | Έτος |
---|---|
Μάρτιος | 2013 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 21.6 | 1.2 | 9.7 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 100 | 100 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 9.0 | 0.1 | 2.7 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 359 | 0 | 127 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 955.0 | 926.0 | 938.6 | mbar |
Ορατότητα | 13,568 | 78 | 7,971 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.