Μήνας | Έτος |
---|---|
Ιανουάριος | 2018 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 19.0 | -2.8 | 6.8 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 25 | 76 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 13.9 | 0.1 | 2.5 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 356 | 3 | 109 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 958.0 | 923.0 | 944.5 | mbar |
Ορατότητα | 11,406 | 204 | 5,607 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.