Μήνας | Έτος |
---|---|
Φεβρουάριος | 2018 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 16.4 | 0.6 | 7.3 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 28 | 79 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 11.2 | 0.0 | 2.9 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 121 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 950.0 | 923.0 | 938.6 | mbar |
Ορατότητα | 5,436 | 194 | 3,535 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.